
<aside> <img src="/icons/pen_blue.svg" alt="/icons/pen_blue.svg" width="40px" />
-目次-
</aside>

<aside> <img src="/icons/computer_blue.svg" alt="/icons/computer_blue.svg" width="40px" /> -機能説明- お気に入り機能
</aside>

| ① | 全物件一覧 | 提案された全物件情報を確認できます。 |
|---|---|---|
| ② | お気に入り物件一覧 | お気に入りされた物件情報を確認できます。 |
| ③ | 提案日別一覧 | 提案された日付ごとの物件情報を確認できます。 |
| ④ | 操作マニュアル | 操作マニュアルページを開きます。 |
| ⑤ | 物件資料 | クリックすると拡大できる物件資料です。 |
| ⑥ | アクションボタン | 気になった物件があった際に、 |
| 内見希望を出す・お気に入りをする・物件情報を | ||
| シェアすることができます。 |
「ご提案物件」一覧の操作方法です。
「▶」をクリックすると、説明文が表示されます。




図面左上の番号が物件番号です。

複数図面がある場合
画面左上にページ数(○/○)が表示されます。
